Conte aos seus amigos sobre este item:
Day Trading Utilizando RSI Estocastico, Canal Doble de Keltner, Macd Y Analisis de Volumen Tranquil Trader
Day Trading Utilizando RSI Estocastico, Canal Doble de Keltner, Macd Y Analisis de Volumen
Tranquil Trader
42 pages
| Mídia | Livros Paperback Book (Livro de capa flexível e brochura) |
| Lançado | 28 de agosto de 2022 |
| ISBN13 | 9798848825619 |
| Editoras | Independently Published |
| Páginas | 42 |
| Dimensões | 216 × 279 × 3 mm · 158 g |
| Idioma | Espanhol |
Presentes de Natal podem ser trocados até 31 de janeiro