Conte aos seus amigos sobre este item:
Tranquil Trader
Technique de Day Trading de Vente A Decouvert Utilisant Double Supertrend, Macd & Adx Tranquil Trader
Technique de Day Trading de Vente A Decouvert Utilisant Double Supertrend, Macd & Adx
Tranquil Trader
42 pages
| Mídia | Livros Paperback Book (Livro de capa flexível e brochura) |
| Lançado | 16 de agosto de 2022 |
| ISBN13 | 9798846861237 |
| Editoras | Independently Published |
| Páginas | 42 |
| Dimensões | 216 × 279 × 3 mm · 158 g |
| Idioma | Francês |
Presentes de Natal podem ser trocados até 31 de janeiro