Conte aos seus amigos sobre este item:
Messy Data in Heteroscedastic Models Case Study: Mixed-nested Design El-saeiti Intesar
Messy Data in Heteroscedastic Models Case Study: Mixed-nested Design
El-saeiti Intesar
| Mídia | Livros Paperback Book (Livro de capa flexível e brochura) |
| Lançado | 9 de fevereiro de 2015 |
| ISBN13 | 9783659685965 |
| Editoras | LAP Lambert Academic Publishing |
| Páginas | 92 |
| Dimensões | 152 × 229 × 6 mm · 155 g |
| Idioma | Alemão |
Ver tudo de El-saeiti Intesar ( por exemplo Paperback Book )