
Conte aos seus amigos sobre este item:
Computer Vision for Human-Machine Interaction
R Cipolle
Computer Vision for Human-Machine Interaction
R Cipolle
This 1998 book collects the ideas and algorithms from the world's leading scientists, offering a glimpse of the radical changes that could occur as a result of advances in computer vision.
362 pages, 95 b/w illus.
Mídia | Livros Hardcover Book (Livro com lombada e capa dura) |
Lançado | 13 de julho de 1998 |
ISBN13 | 9780521622530 |
Editoras | Cambridge University Press |
Páginas | 362 |
Dimensões | 152 × 229 × 24 mm · 606 g (Peso (estimado)) |
Idioma | English |
Editor | Cipolla, Roberto (University of Cambridge) |
Editor | Pentland, Alex (Massachusetts Institute of Technology) |
Ver tudo de R Cipolle ( por exemplo Hardcover Book )