Conte aos seus amigos sobre este item:
Spectrophotometry in Food Analysis: Fundamentals, Applications and Methods
Spectrophotometry in Food Analysis: Fundamentals, Applications and Methods
| Mídia | Livros Paperback Book (Livro de capa flexível e brochura) | 
| A ser lançado | 1 de maio de 2026 | 
| ISBN13 | 9780443301322 | 
| Editoras | Elsevier - Health Sciences Division | 
| Páginas | 385 | 
| Dimensões | 579 g (Peso (estimado)) | 
| Editor | Iammarino, Marco (stituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata of Foggia, Italy) | 
 
         Presentes de Natal podem ser trocados até 31 de janeiro
                     Presentes de Natal podem ser trocados até 31 de janeiro
                      
                  
                