
Conte aos seus amigos sobre este item:
Earth Observation for Monitoring and Modeling Land Use - Earth Observation
Daniela Fernanda Da Silva Fuzzo
Earth Observation for Monitoring and Modeling Land Use - Earth Observation
Daniela Fernanda Da Silva Fuzzo
400 pages
Mídia | Livros Paperback Book (Livro de capa flexível e brochura) |
Lançado | 27 de novembro de 2024 |
ISBN13 | 9780323951937 |
Editoras | Elsevier - Health Sciences Division |
Páginas | 400 |
Dimensões | 562 g |
Idioma | English |
Editor | Da Silva Fuzzo, Daniela Fernanda (University of the State of Minas Gerais, Brazil) |
Editor | Fischer Filho, Joao Alberto (State University of Minas Gerais, Brazil) |
Editor | Lamine, Salim (Professor in Remote Sensing (RS) and Precision Agriculture (PA), Higher School of Saharan Agriculture Adrar, Adrar, Algeria) |
Editor | Srivastava, Prashant K. (Remote Sensing Laboratory, IESD, Banaras Hindu University, Varanasi, India) |
Editor | Triantakonstantis, Dimitris (Researcher, Soil Science Department, Institute of Soil and Water Resources, Hellenic Agricultural Organization DIMITRA, Greece) |
Ver tudo de Daniela Fernanda Da Silva Fuzzo ( por exemplo Paperback Book )