Conte aos seus amigos sobre este item:
Perception-based Data Mining and Decision Making in Economics and Finance - Studies in Computational Intelligence Ildar Batyrshin 1st Ed. Softcover of Orig. Ed. 2007 edition
Perception-based Data Mining and Decision Making in Economics and Finance - Studies in Computational Intelligence
Ildar Batyrshin
383 pages, 37 black & white tables, biography
| Mídia | Livros Paperback Book (Livro de capa flexível e brochura) |
| Lançado | 30 de novembro de 2010 |
| ISBN13 | 9783642071638 |
| Editoras | Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm |
| Páginas | 383 |
| Dimensões | 156 × 234 × 20 mm · 535 g |
| Idioma | Alemão |
| Editor | Batyrshin, Ildar |
| Editor | Kacprzyk, Janusz |
| Editor | Sheremetov, Leonid |
| Editor | Zadeh, Lotfi A. |
Presentes de Natal podem ser trocados até 31 de janeiro