
Conte aos seus amigos sobre este item:
Intelligent Data Mining and Analysis in Power and Energy Systems: Models and Applications for Smarter Efficient Power Systems - IEEE Press Series on Power and Energy Systems
ZA Vale
Intelligent Data Mining and Analysis in Power and Energy Systems: Models and Applications for Smarter Efficient Power Systems - IEEE Press Series on Power and Energy Systems
ZA Vale
600 pages
Mídia | Livros Hardcover Book (Livro com lombada e capa dura) |
Lançado | 9 de dezembro de 2022 |
ISBN13 | 9781119834021 |
Editoras | John Wiley & Sons Inc |
Páginas | 448 |
Dimensões | 178 × 254 × 28 mm · 1,20 kg |
Idioma | English |
Editor | Negnevitsky, Michael (University of Tasmania, Australia) |
Editor | Pinto, Tiago (University of Tras-os-Montes e Alto Douro, Portugal) |
Editor | Vale, Zita A. (Polytechnic of Porto - School of Engineering, Portugal) |
Editor | Venayagamoorthy, Ganesh Kumar (Clemson University, SC, USA) |
Ver tudo de ZA Vale ( por exemplo Hardcover Book )