Conte aos seus amigos sobre este item:
Advances in Business Statistics, Methods and Data Collection
Snijkers
Advances in Business Statistics, Methods and Data Collection
Snijkers
700 pages
Mídia | Livros Hardcover Book (Livro com lombada e capa dura) |
Lançado | 9 de janeiro de 2023 |
ISBN13 | 9781119672302 |
Editoras | John Wiley & Sons Inc |
Páginas | 896 |
Dimensões | 262 × 186 × 55 mm · 1,79 kg |
Idioma | English |
Editor | Bavdaz, Mojca (University of Ljubljana) |
Editor | Bender, Stefan (Deutsche Bundesbank and University of Mannheim) |
Editor | Jones, Jacqui (Australian Bureau of Statistics) |
Editor | MacFeely, Steve (World Health Organization and University College Cork) |
Editor | Sakshaug, Joseph W. (Institute for Employment Research and Ludwig Maximilian University of Munich) |
Editor | Snijkers, Ger (Statistics Netherlands) |
Editor | Thompson, Katherine J. (U.S. Census Bureau) |
Editor | Van Delden, Arnout (Statistics Netherlands) |
Ver tudo de Snijkers ( por exemplo Hardcover Book )