Conte aos seus amigos sobre este item:
Day Trading Strategies: Beginner's Guide to Trading Stock, Binary, Futures, and ETF Options
Odin Velez
Day Trading Strategies: Beginner's Guide to Trading Stock, Binary, Futures, and ETF Options
Odin Velez
122 pages
| Mídia | Livros Paperback Book (Livro de capa flexível e brochura) |
| Lançado | 22 de janeiro de 2020 |
| ISBN13 | 9781087862040 |
| Editoras | Lee Digital Ltd. Liability Company |
| Páginas | 122 |
| Dimensões | 229 × 152 × 12 mm · 172 g |
| Idioma | Inglês |
Presentes de Natal podem ser trocados até 31 de janeiro