Conte aos seus amigos sobre este item:
Data Science: Techniques and Intelligent Applications Pallavi Vijay Chavan
Data Science: Techniques and Intelligent Applications
Pallavi Vijay Chavan
This book covers the topic of data science in a comprehensive manner and synthesizes both fundamental and advanced topics of a research area that has now reached maturity.
320 pages, 182 Line drawings, black and white; 20 Halftones, black and white; 51 Tables, black and w
| Mídia | Livros Hardcover Book (Livro com lombada e capa dura) |
| Lançado | 15 de agosto de 2022 |
| ISBN13 | 9781032254494 |
| Editoras | Taylor & Francis Ltd |
| Páginas | 308 |
| Dimensões | 260 × 183 × 27 mm · 748 g |
| Idioma | Inglês |
| Editor | Chavan, Pallavi Vijay (DY Patil (Deemed to be Uni.)) |
| Editor | Mahalle, Parikshit N (VIIT, Pune) |
| Editor | Mangrulkar, Ramchandra (DJSCE, Maharashtra) |
| Editor | Williams, Idongesit |
Presentes de Natal podem ser trocados até 31 de janeiro