Conte aos seus amigos sobre este item:
Artificial Intelligence and Data Science in Environmental Sensing - Cognitive Data Science in Sustainable Computing
Artificial Intelligence and Data Science in Environmental Sensing - Cognitive Data Science in Sustainable Computing
200 pages
| Mídia | Livros Paperback Book (Livro de capa flexível e brochura) |
| Lançado | 14 de fevereiro de 2022 |
| ISBN13 | 9780323905084 |
| Editoras | Elsevier Science & Technology |
| Páginas | 324 |
| Dimensões | 227 × 153 × 23 mm · 540 g |
| Editor | Asadnia, Mohsen (Professor, Mechatronics-Biomechanics and an ARC DECRA Fellow, Macquarie University, Australia) |
| Editor | Beheshti, Amin (Director of AI-enabled Processes (AIP) Research Centre and the head of the Data Analytics Research Lab, Department of Computing, Macquarie University, Sydney, Australia) |
| Editor | Razmjou, Amir (Amir Razmjou is an Associate Professor at Edith Cowan University and the Leader of the Mineral Recovery Research Centre (MRRC).) |
Presentes de Natal podem ser trocados até 31 de janeiro